根据《河南财经政法大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》,结合《伟德国际BETVlCTOR推荐2023届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,由学生本人自愿申请,经学院考核、审查,现将申请推免学生成绩排名情况公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 按90% 折算后 | 前三学年素质拓展平均分 | 按5% 折算后 | 面试 成绩 | 按5%折算后 | 总分 | 排名 | 专业 | 
  
   | 1 | 201934520134 | 张倩 | 92.52 | 83.27 | 86.69 | 4.33 | 98.2 | 4.91 | 92.51 | 1 | 法学 | 
  
   | 2 | 201934520119 | 刘雅静 | 92.1 | 82.89 | 83.78 | 4.19 | 96.2 | 4.81 | 91.89 | 2 | 法学 | 
  
   | 3 | 201934520120 | 刘易雅 | 91.1 | 81.99 | 83.61 | 4.18 | 94.2 | 4.71 | 90.88 | 3 | 法学 | 
  
   | 4 | 201934520419 | 王婧羽 | 90.01 | 81.01 | 93.00 | 4.65 | 93.2 | 4.66 | 90.32 | 4 | 知识产权 | 
  
   | 5 | 201934520157 | 王夏欢 | 90.96 | 81.86 | 67.33 | 3.37 | 92.4 | 4.62 | 89.85 | 5 | 法学 | 
  
   | 6 | 201934520256 | 余费炯 | 89.61 | 80.65 | 87.97 | 4.40 | 93 | 4.65 | 89.70 | 6 | 法学 | 
  
   | 7 | 201934520210 | 景京 | 89.5 | 80.55 | 88.72 | 4.44 | 88.4 | 4.42 | 89.41 | 7 | 法学 | 
  
   | 8 | 201934520111 | 靳希格 | 89.81 | 80.83 | 71.67 | 3.58 | 93.4 | 4.67 | 89.08 | 8 | 法学 | 
  
   | 9 | 201934520229 | 王雅馨 | 89.54 | 80.59 | 74.61 | 3.73 | 90.2 | 4.51 | 88.83 | 9 | 法学 | 
  
   | 10 | 201934520143 | 郭东鑫 | 88.68 | 79.81 | 92.22 | 4.61 | 87.8 | 4.39 | 88.81 | 10 | 法学 | 
  
   | 11 | 201934520411 | 可文华 | 88.41 | 79.57 | 89.81 | 4.49 | 91.2 | 4.56 | 88.62 | 11 | 知识产权 | 
  
   | 12 | 201934520253 | 熊一楠 | 88.34 | 79.51 | 87.86 | 4.39 | 91 | 4.55 | 88.45 | 12 | 法学 | 
  
   | 13 | 201934520149 | 李嵩阳 | 88.19 | 79.37 | 85.81 | 4.29 | 91.4 | 4.57 | 88.23 | 13 | 法学 | 
  
   | 14 | 201934520239 | 张雨佳 | 89.19 | 80.27 | 65.25 | 3.26 | 90.6 | 4.53 | 88.06 | 14 | 法学 | 
  
   | 15 | 201934520225 | 涂德草 | 89.31 | 80.38 | 64.75 | 3.24 | 87.8 | 4.39 | 88.01 | 15 | 法学 | 
 
公示期为三天,如有异议,请于2022年9月10日前向伟德国际BETVlCTOR教学办反映有关情况,电话:0371-86157760。
伟德国际BETVlCTOR
2022年9月7日