伟德国际BETVlCTOR2024年转专业转入学生名单公示
 
依据《河南财经政法大学关于2024年度普通本专科学生转专业工作安排的通知》,经学生申请,学院审查和考核,拟同意102位同学转入法学专业学习,5位同学转入知识产权专业学习,现将学生名单予以公示,公示时间为五月十五日到五月十八日,如有异议,在公示期内可向学院教学办反映。电话:86157760。
 
  
   | 拟同意转入法学专业学生名单及成绩排名情况 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 
  
   | 1 | 202334080318 | 唐艺媛 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 94 | 93 | 93.5 | 
  
   | 2 | 202334020151 | 程显清 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 91 | 93 | 92 | 
  
   | 3 | 202334080326 | 丁荞荞 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 88 | 89 | 88.5 | 
  
   | 4 | 202334060418 | 陈贝迪 | 文化传播学院 | 新闻学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 86 | 90 | 88 | 
  
   | 5 | 202334520503 | 陈子睿 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 84 | 92 | 88 | 
  
   | 6 | 202334080116 | 翟栩藤 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 84 | 91 | 87.5 | 
  
   | 7 | 202334071229 | 李嘉明 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 89 | 86 | 87.5 | 
  
   | 8 | 202334020137 | 王思葳 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 93 | 87.5 | 
  
   | 9 | 202334520540 | 李硕 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 94 | 87.5 | 
  
   | 10 | 202334140112 | 崔幸田 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 94 | 87 | 
  
   | 11 | 202334060328 | 李嘉豪 | 文化传播学院 | 广告学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 85 | 89 | 87 | 
  
   | 12 | 202334060310 | 霍梦茜 | 文化传播学院 | 广告学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 96 | 87 | 
  
   | 13 | 202334130230 | 李思颖 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 93 | 87 | 
  
   | 14 | 202334130148 | 张诚 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 93 | 87 | 
  
   | 15 | 202334080223 | 张自帆 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 88 | 85 | 86.5 | 
  
   | 16 | 202334520526 | 王宛欣 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 79 | 94 | 86.5 | 
  
   | 17 | 202334130122 | 王璐琪 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 91 | 86.5 | 
  
   | 18 | 202334130130 | 尹泽茜 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 96 | 86.5 | 
  
   | 19 | 202334050161 | 王冠勋 | 金融学院 | 金融学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 83 | 89 | 86 | 
  
   | 20 | 202334140120 | 黄文婕 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 83 | 89 | 86 | 
  
   | 21 | 202334020114 | 周曼 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 83 | 89 | 86 | 
  
   | 22 | 202334060519 | 李智岩 | 文化传播学院 | 广播电视学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 85 | 87 | 86 | 
  
   | 23 | 202334110729 | 高庭宇 | 统计与大数据学院 | 信用管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 86 | 86 | 86 | 
  
   | 24 | 202334080217 | 董美琪 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 90 | 85.5 | 
  
   | 25 | 202334520515 | 祁莉雯 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 89 | 85.5 | 
  
   | 26 | 202334110702 | 万婷芳 | 统计与大数据学院 | 信用管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 79 | 92 | 85.5 | 
  
   | 27 | 202334040115 | 尚佳莹 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 85 | 85 | 85 | 
  
   | 28 | 202334040213 | 韩莹 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 87 | 83 | 85 | 
  
   | 29 | 202334080124 | 李叶 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 90 | 85 | 
  
   | 30 | 202334130244 | 金天 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 93 | 85 | 
  
   | 31 | 202334130203 | 叶嘉慧 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 91 | 84.5 | 
  
   | 32 | 202334130215 | 陈梦洁 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 89 | 84.5 | 
  
   | 33 | 202334170315 | 吴凡 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 86 | 84 | 
  
   | 34 | 202334040218 | 李洗同 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 84 | 84 | 84 | 
  
   | 35 | 202334130123 | 时嫚玉 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 76 | 92 | 84 | 
  
   | 36 | 202334170340 | 郭家豪 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 85 | 83.5 | 
  
   | 37 | 202334080109 | 许娜 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 86 | 83.5 | 
  
   | 38 | 202334060316 | 匡晨旭 | 文化传播学院 | 广告学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 87 | 83.5 | 
  
   | 39 | 202334130225 | 赵晨露 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 90 | 83.5 | 
  
   | 40 | 202334110711 | 景闻洁 | 统计与大数据学院 | 信用管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 74 | 93 | 83.5 | 
  
   | 41 | 202334040412 | 李晓雨 | 工程管理与房地产学院 | 农林经济管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 81 | 85 | 83 | 
  
   | 42 | 202334030349 | 冯浩 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 84 | 83 | 
  
   | 43 | 202334080312 | 张梓靖 | 公共管理学院 | 人力资源管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 89 | 83 | 
  
   | 44 | 202334010237 | 陈威 | 国际经济与贸易学院 | 经济与贸易类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 84 | 83 | 
  
   | 45 | 202334020220 | 张圣涵 | 外语学院 | 俄语 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 79 | 87 | 83 | 
  
   | 46 | 202334060428 | 范荻 | 文化传播学院 | 新闻学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 89 | 83 | 
  
   | 47 | 202334150104 | 祁宇滑 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 88 | 83 | 
  
   | 48 | 202334140115 | 齐芮 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 84 | 83 | 
  
   | 49 | 202334130109 | 曹彤彤 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 86 | 83 | 
  
   | 50 | 202334040208 | 董晴 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 85 | 82.5 | 
  
   | 51 | 202334020121 | 任雯璐 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 87 | 82.5 | 
  
   | 52 | 202334140221 | 孙冰珂 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 74 | 91 | 82.5 | 
  
   | 53 | 202334130129 | 杨霞 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 90 | 82.5 | 
  
   | 54 | 202334080213 | 赵欣茹 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 84 | 82 | 
  
   | 55 | 202334050163 | 吴毅楠 | 金融学院 | 金融学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 87 | 82 | 
  
   | 56 | 202334170120 | 何鑫儿 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 83 | 81.5 | 
  
   | 57 | 202334030424 | 黄静雯 | 工商管理学院 | 管理科学(项目管理方向) | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 85 | 81.5 | 
  
   | 58 | 202334020113 | 李丹 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 83 | 81.5 | 
  
   | 59 | 202334040116 | 孟琦 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 76 | 86 | 81 | 
  
   | 60 | 202334030425 | 魏晨鸿 | 工商管理学院 | 管理科学(项目管理方向) | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 77 | 85 | 81 | 
  
   | 61 | 202334030329 | 汪菲雁 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 84 | 81 | 
  
   | 62 | 202334080118 | 卢雅桦 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 87 | 81 | 
  
   | 63 | 202334020157 | 徐聪泉 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 87 | 81 | 
  
   | 64 | 202334130151 | 苗晏瑞 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 69 | 93 | 81 | 
  
   | 65 | 202334130209 | 范灵娴 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 72 | 90 | 81 | 
  
   | 66 | 202334130128 | 杜依娜 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 72 | 90 | 81 | 
  
   | 67 | 202334030411 | 陈泓汝 | 工商管理学院 | 管理科学(项目管理方向) | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 86 | 80.5 | 
  
   | 68 | 202334051017 | 吴言 | 金融学院 | 保险学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 74 | 87 | 80.5 | 
  
   | 69 | 202334140116 | 张莹莹 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 72 | 89 | 80.5 | 
  
   | 70 | 202334040126 | 秦嘉怡 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 85 | 80 | 
  
   | 71 | 202334080216 | 曲晋贤 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 85 | 80 | 
  
   | 72 | 202334040111 | 宋梦珍 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 84 | 79.5 | 
  
   | 73 | 202334040419 | 吉培浩 | 工程管理与房地产学院 | 农林经济管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 84 | 79.5 | 
  
   | 74 | 202334020134 | 张雨璠 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 71 | 88 | 79.5 | 
  
   | 75 | 202334060415 | 张漪鑫 | 文化传播学院 | 新闻学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 89 | 79.5 | 
  
   | 76 | 202334150105 | 齐培宇 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 89 | 79.5 | 
  
   | 77 | 202334030426 | 鲍思凯 | 工商管理学院 | 管理科学(项目管理方向) | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 83 | 79 | 
  
   | 78 | 202334020148 | 马文艳 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 73 | 85 | 79 | 
  
   | 79 | 202334170305 | 张志瑶 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 82 | 78.5 | 
  
   | 80 | 202334040339 | 孙祺皓 | 工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 73 | 84 | 78.5 | 
  
   | 81 | 202334040308 | 胡贝宁 | 工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 74 | 82 | 78 | 
  
   | 82 | 202334060407 | 张嘉琪 | 文化传播学院 | 新闻学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 75 | 81 | 78 | 
  
   | 83 | 202334080212 | 昌雯雪 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 85 | 77.5 | 
  
   | 84 | 202334140130 | 乔学政 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 69 | 86 | 77.5 | 
  
   | 85 | 202334170309 | 王精 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 71 | 83 | 77 | 
  
   | 86 | 202334150107 | 李若涵 | 资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 84 | 77 | 
  
   | 87 | 202334170130 | 王海燕 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 67 | 86 | 76.5 | 
  
   | 88 | 202334120327 | 李相霖 | 经济学院 | 数字经济 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 68 | 85 | 76.5 | 
  
   | 89 | 202134140336 | 景怡博 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 66 | 87 | 76.5 | 
  
   | 90 | 202334020139 | 王馨 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 68 | 85 | 76.5 | 
  
   | 91 | 202334170311 | 赵高洁 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 69 | 83 | 76 | 
  
   | 92 | 202334170325 | 谢景文 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 67 | 84 | 75.5 | 
  
   | 93 | 202334060518 | 左昊颉 | 文化传播学院 | 广播电视学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 69 | 82 | 75.5 | 
  
   | 94 | 202334130249 | 谢佳昊 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 65 | 86 | 75.5 | 
  
   | 95 | 202334170312 | 常佳音 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 67 | 83 | 75 | 
  
   | 96 | 202334030323 | 吴娅如 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 68 | 82 | 75 | 
  
   | 97 | 202334080224 | 王嘉熠 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 66 | 84 | 75 | 
  
   | 98 | 202334051015 | 郑佳艾 | 金融学院 | 保险学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 62 | 88 | 75 | 
  
   | 99 | 202334110713 | 赵婉青 | 统计与大数据学院 | 信用管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 57 | 92 | 74.5 | 
  
   | 100 | 202334040306 | 李琳 | 工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 60 | 83 | 71.5 | 
  
   | 101 | 202334040340 | 胡浩鑫 | 工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 58 | 84 | 71 | 
  
   | 102 | 202334080246 | 吴梓菡 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 58 | 81 | 69.5 | 
 
 
 
  
   | 拟同意转入知识产权专业学生名单及成绩排名情况 | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 
  
   | 1 | 202334040414 | 史均钰 | 工程管理与房地产学院 | 农林经济管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 88 | 88 | 88 | 
  
   | 2 | 202334170323 | 千欣怡 | 电子商务与物流管理学院 | 电子商务及法律 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 81 | 86 | 83.5 | 
  
   | 3 | 202334080103 | 林梓纤 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 82 | 84 | 83 | 
  
   | 4 | 202334020118 | 刘嘉琳 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 78 | 88 | 83 | 
  
   | 5 | 202334130145 | 宗源昊 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 77 | 87 | 82 | 
 
  伟德国际BETVlCTOR
  2024年5月15日