依据《河南财经政法大学关于2024年度普通本专科学生转专业工作安排的通知》,经学生申请,学院审查和考核,拟同意17位同学转入法学专业学习,1位同学转入知识产权专业学习,现将学生名单予以公示,公示时间为五月二十五日到五月二十七日,如有异议,在公示期内可向学院教学办反映。电话:86157760。
 
  
   
    | 拟同意转入法学和知识产权专业学生名单及成绩排名 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总评成绩 | 
   
    | 1 | 202334040320 | 苗果 | 工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 91 | 86 | 88.5 | 
   
    | 2 | 202334030130 | 齐瑞杰 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 84 | 89 | 86.5 | 
   
    | 3 | 202334050164 | 郑淇文 | 金融学院 | 金融学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 88 | 85 | 
   
    | 4 | 202334020156 | 黄旸旭 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 83 | 87 | 85 | 
   
    | 5 | 202334040113 | 王玉洁 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 90 | 84 | 
   
    | 6 | 202334130108 | 张雪允 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 79 | 89 | 84 | 
   
    | 7 | 202334020150 | 黄子依 | 外语学院 | 外国语言文学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 80 | 87 | 83.5 | 
   
    | 8 | 202334050129 | 于卉军 | 金融学院 | 金融学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 79 | 85 | 82 | 
   
    | 9 | 202334140136 | 任恒田 | 旅游与会展学院 | 旅游管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 78 | 86 | 82 | 
   
    | 10 | 202334040122 | 杨慧佳 | 工程管理与房地产学院 | 管理科学与工程类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 82 | 79 | 80.5 | 
   
    | 11 | 202334170217 | 李帅洁 | 电子商务与物流管理学院 | 物流管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 88 | 79 | 
   
    | 12 | 202334040403 | 竟珂 | 工程管理与房地产学院 | 农林经济管理 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 71 | 87 | 79 | 
   
    | 13 | 202334030333 | 张紫涵 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 70 | 88 | 79 | 
   
    | 14 | 202334130146 | 袁诣博 | 社会学院 | 社会学类 | 伟德国际BETVlCTOR | 知识产权 | 66 | 87 | 76.5 | 
   
    | 15 | 202334020226 | 许璐明 | 外语学院 | 俄语 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 74 | 79 | 76.5 | 
   
    | 16 | 202334060432 | 荀若涵 | 文化传播学院 | 新闻学 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 66 | 87 | 76.5 | 
   
    | 17 | 202335150315 | 杨涵钰 | 资源与环境学院 | 城乡规划 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 65 | 86 | 75.5 | 
   
    | 18 | 202334071221 | 麦吾丽达·阿布都依明 | 计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 伟德国际BETVlCTOR | 法学 | 67 | 83 | 75 | 
  
 
 
、 
伟德国际BETVlCTOR
 2024年5月25日