依据《河南财经政法大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》,根据《伟德国际BETVlCTOR/知识产权学院推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》,由学生本人自愿申请,经学院审查,现将各专业申请推免学生成绩排名情况公示如下:
                      法学专业综合成绩排名
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分(百分制) | 按90% 折算后 | 素质测评成绩平均分(百分制) | 按5% 折算后 | 其他 成绩(百分制) | 按5%折算后 | 总分 | 排名 | 
  
   | 1 | 202134520122 | 翁林雪 | 92.94 | 83.65 | 97.25 | 4.86 | 50 | 2.5 | 91.01 | 1 | 
  
   | 2 | 202134520143 | 陈书婷 | 91.52 | 82.37 | 97.19 | 4.86 | 50 | 2.5 | 89.73 | 2 | 
  
   | 3 | 202134520111 | 段依萌 | 90.70 | 81.63 | 96.14 | 4.81 | 50 | 2.5 | 88.94 | 3 | 
  
   | 4 | 202134520252 | 张浩 | 90.80 | 81.72 | 90.36 | 4.52 | 50 | 2.5 | 88.74 | 4 | 
  
   | 5 | 202134520227 | 马欣逸 | 90.65 | 81.59 | 89.06 | 4.45 | 50 | 2.5 | 88.54 | 5 | 
  
   | 6 | 202134520161 | 蒋雨辰 | 90.49 | 81.44 | 88.22 | 4.41 | 50 | 2.5 | 88.35 | 6 | 
  
   | 7 | 202134520248 | 李甲一 | 89.83 | 80.85 | 94.33 | 4.72 | 50 | 2.5 | 88.06 | 7 | 
  
   | 8 | 202134520233 | 杨欣雅 | 90.42 | 81.38 | 75.75 | 3.79 | 50 | 2.5 | 87.67 | 8 | 
  
   | 9 | 202134520124 | 孙露莹 | 90.72 | 81.65 | 66.56 | 3.33 | 50 | 2.5 | 87.48 | 9 | 
  
   | 10 | 202134520220 | 柏宇科 | 88.95 | 80.06 | 97.42 | 4.87 | 50 | 2.5 | 87.43 | 10 | 
  
   | 11 | 202134520303 | 李耀宗 | 90.16 | 81.14 | 72.08 | 3.60 | 50 | 2.5 | 87.25 | 11 | 
  
   | 12 | 202134130134 | 肖颖 | 89.18 | 80.26 | 69.94 | 3.50 | 50 | 2.5 | 86.26 | 12 | 
  
   | 13 | 202134080108 | 张怡 | 88.78 | 79.90 | 60.22 | 3.01 | 50 | 2.5 | 85.41 | 13 | 
  
   | 14 | 202134140344 | 王子谦 | 89.17 | 80.25 | 50.67 | 2.53 | 50 | 2.5 | 85.29 | 14 | 
  
   | 15 | 202134520115 | 付冰冰 | 89.57 | 80.61 | 66.06 | 3.30 | 0 | 0 | 83.92 | 15 | 
 
                   知识产权专业综合成绩排名
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均分(百分制) | 按90% 折算后 | 素质测评成绩平均分(百分制) | 按5% 折算后 | 其他 成绩(百分制) | 按5%折算后 | 总分 | 排名 | 
  
   | 1 | 202134520320 | 赵力洁 | 90.89 | 81.80 | 93.11 | 4.66 | 50 | 2.5 | 88.96 | 1 | 
  
   | 2 | 202134520311 | 胡继涛 | 88.30 | 79.47 | 75.44 | 3.77 | 50 | 2.5 | 85.74 | 2 | 
  
   | 3 | 202134520305 | 刘志远 | 87.20 | 78.48 | 90.58 | 4.53 | 0 | 0 | 83.01 | 3 | 
  
   | 4 | 202134520327 | 赵梦钰 | 88.16 | 79.34 | 65.50 | 3.28 | 0 | 0 | 82.62 | 4 | 
 
公示期为三天,如有异议,请于2024年9月7日前向伟德国际BETVlCTOR教学办反映有关情况,电话:0371-86157760。
伟德国际BETVlCTOR
2024年9月5日